電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南
產(chǎn)品中心
products center全國(guó)咨詢(xún)熱線
15544296999KR、BR型圓盤(pán)給料機(jī)產(chǎn)品概述:
KR、BR型圓盤(pán)給料機(jī)是用于各種非粘性物料、粒度一般不大于80毫米的容積式加料設(shè)備。DK型為敞開(kāi)式,適用于密閉要求不高的情況。而DB型為密閉式,適用于密閉要求較高的情況,如要求減少揚(yáng)塵或漏風(fēng)的場(chǎng)合。我們公司對(duì)圓盤(pán)給料機(jī)作了改進(jìn),使其運(yùn)轉(zhuǎn)性能更可靠,維護(hù)更加方便。
KR、BR型圓盤(pán)給料機(jī)適用范圍:
煤粉、水泥、熟料、石灰石、粘土等粉狀、粒狀或小塊狀物料。KR型圓盤(pán)給料機(jī)為座式給料機(jī),適用于空氣凈化程度要求不高的場(chǎng)合。
KR、BR型圓盤(pán)給料機(jī)主要特點(diǎn):
因傳動(dòng)機(jī)構(gòu)中的傘齒輪是在敞開(kāi)狀況下工作的,所以維修方便。
本機(jī)是運(yùn)輸機(jī)械的一種輔助設(shè)備,適用于選礦廠、冶煉廠、機(jī)械化的鑄造車(chē)間等部門(mén)。本機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、給料均勻,使用可靠的優(yōu)點(diǎn),如果改變調(diào)整套與圓盤(pán)之間的距離,可以達(dá)到調(diào)節(jié)給料量的目的。
KR、BR型圓盤(pán)給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 圓盤(pán)直徑 | 生產(chǎn)能力m3/h | 圓盤(pán)轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 物料粒度mm | 安裝形式 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | ||
型號(hào) | 速比 | 型號(hào) | 功率 | ||||||||
DK6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 敞開(kāi)吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 403 | 855*960*925 |
JZTY21-6 | |||||||||||
DK8 | 800 | 1.4-7.6 | 8 | 30 | 敞開(kāi)吊式 | 5308-1-0 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 555 | 1085*1089*1520 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DK10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5312-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 827 | 1350*1350*1427 |
JYTY22-4 | |||||||||||
DK13 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1150 | 1735*1516*1427 |
JZTY32-4 | |||||||||||
DK16 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | - | 5319-01 | 62 | Y132M1-6 | 4 | 2125 | 2115-2050*1535 |
JYTY41-4 | |||||||||||
DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2900 | 2365*2030*1963 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 3140 | 2620*2150*2165 |
JZTY42-4 | |||||||||||
DB6 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 封閉吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 490 | 855*980*1052 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB8 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | - | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 | 1.1 | 597 | 1085*1089*1152 |
JZTY21-4 | |||||||||||
DB10 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | - | 5212-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 906 | 1263*1350*1237 |
JZTY22-4 | |||||||||||
DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1240 | 1516*1735*1597 |
JZTY32-4 | |||||||||||
KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞開(kāi)座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 740 | 720*1430*650 |
KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | - | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | 920*1750*720 |
KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | - | JZQ400-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1320 | 920*1750*720 |
KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | - | JZQ500-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1754 | 1030*1965*810 |
BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封閉座式 | ZS50-8-ⅠⅡ | 63 | Y132S-6 | 3 | 1223 | 1932*1520*895 |
BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | - | ZS75-3-ⅠⅡ | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2710 | 2841*1920*1122 |
BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | - | BR20-2 | 87 | Y160L-6 | 11 | 5234 | 3374*2016*1122 |
JZTY61-4 | 15 | ||||||||||
BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | - | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 7747 | 3790*2500*1122 |
JZTY71-4 | 22 | ||||||||||
BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | - | BR30-2 | 128.87 | Y200L2-6 | 22 | 1335 | 4600*2958*1420 |
吊掛式圓盤(pán)給料機(jī)
根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需求,圓盤(pán)給料機(jī)可以分為座式圓盤(pán)給料機(jī),吊掛式圓盤(pán)給料機(jī),根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際要求選型設(shè)計(jì)
重型圓盤(pán)給料機(jī)
ZMBR、MBR重型圓盤(pán)給料機(jī)是一種容積計(jì)量的給料(配料)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于冶金、化工、煤炭、建材及電力等工業(yè)部門(mén),它的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,給料均勻、準(zhǔn)確,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,承載量大,調(diào)節(jié)方便,調(diào)節(jié)范圍較寬,維護(hù)管理筒便,與料倉(cāng)連接的出料口尺寸較大,便于安裝和物料的排料。
ZMBR、MBR重型圓盤(pán)給料機(jī)系座式安裝,傳動(dòng)結(jié)構(gòu)封閉,能在料塵較多的工作環(huán)境下工作,具承載力大、檢修周期長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)。由于能承受較大的料柱壓力,故通常將其直接安裝在料倉(cāng)下部,向其他設(shè)備給料。
ZMBR、MBR系列圓盤(pán)給料機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 物料 | 圓盤(pán)直徑mm | 生產(chǎn)能力m3/h | 圓盤(pán)轉(zhuǎn)速r.p.m | 變頻電機(jī)功率KW | ||
粒度(mm) | 堆/密度(t/m3) | 含水量% | |||||
(Z)MBR800 | 40 | 0.5-2.5 | 通常小于8%雨季小于12% | 800 | 1.8-9 | 1.6-8 | 7.5 |
(Z)MBR1000 | 50 | 1000 | 3.4-17 | 7.5 | |||
(Z)MBR1200 | 80 | 1200 | 7-34 | 11 | |||
(Z)MBR1600 | 90 | 1600 | 14-70 | 15 | |||
(Z)MBR2000 | 125 | 2000 | 21-105 | 1.2-6 | 22 | ||
(Z)MBR2500 | 150 | 2500 | 40-210 | 30 |
用戶(hù)訂貨小提示: 圓盤(pán)給料機(jī)有開(kāi)式和閉式兩種傳動(dòng)方式,閉式傳動(dòng)的圓盤(pán)給料機(jī)圓盤(pán)鋪砌了輝綠巖鑄石護(hù)板。調(diào)整套是圓盤(pán)給料機(jī)的配套部分,有圓口和方口兩種型式,用戶(hù)可根據(jù)需要訂貨時(shí)注明。
成功案例
Successful cases電話:梅經(jīng)理:15544296999
電話:15544296999 0373-2623389
郵箱:752352356@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)路環(huán)宇立交橋向西300米路南